三亞海汽平海旅游運輸有限公司車輛出讓公告
一、出讓人:三亞海汽平海旅游運輸有限公司
二、出讓車輛:
序號 | 車輛牌照號 | 車輛品牌/型號 | 初次登記時間 | 車輛等級 | 使用性質 | 燃料 | 座位 | 評估價(萬元) | 備注 |
1 | 瓊B17607 | 金龍XMQ6117AYD4C | 2014.12.26 | 三級 | 縣市旅游客運 | 柴油 | 45 | 2.2 | |
2 | 瓊B17595 | 金龍XMQ6117AYD4C | 2014.12..26 | 三級 | 縣市旅游客運 | 柴油 | 45 | 2.2 | |
3 | 瓊B17387 | 金龍XMQ6117AYD4C | 2014.12.26 | 三級 | 縣市旅游客運 | 柴油 | 45 | 2 | |
4 | 瓊B17627 | 金龍XMQ6117AYD4C | 2015.01.06 | 三級 | 縣市旅游客運 | 柴油 | 45 | 2.3 | |
5 | 瓊B17628 | 金龍XMQ6117AYD4C | 2015.01.06 | 三級 | 縣市旅游客運 | 柴油 | 45 | 2.3 | |
6 | 瓊B17648 | 金龍XMQ6117AYD4C | 2015.01.13 | 三級 | 縣市旅游客運 | 柴油 | 53 | 3.2 | |
7 | 瓊B17637 | 金龍XMQ6117AYD4C | 2015.01.13 | 三級 | 縣市旅游客運 | 柴油 | 53 | 3.2 | |
8 | 瓊B17631 | 金龍XMQ6117AYD4C | 2015.01.13 | 三級 | 縣市旅游客運 | 柴油 | 53 | 3.5 | |
9 | 瓊B17658 | 金龍XMQ6117AYD4C | 2015.01.19 | 三級 | 縣市旅游客運 | 柴油 | 53 | 3.2 | |
10 | 瓊BJT566 | 大眾SVW71810BU | 2018.05.08 | 二級 | 家用/公務 | 汽油 | 5 | 11 | 非營運車 |
注:以上車輛整體出讓
三、報名方式
提供個人身份或企業營業執照及法人身份證復印件等
四、報名時間
2021年6月18日至2021年6月22日止
五、報名地址:三亞市解放二路汽車總站
聯系人:林先生(13876662621)